
Foto: Runar Sandefjord
Runar møter Bregenz Handball i 3. runde av European Cup
I tirsdagens trekning ble det klart at det ble tur til Østerrike for Runar Sandefjord når 3. runde i European Cup skal spilles.
Runar begynner borte og kampen spilles 25. eller 26. november. Returoppgjøret går mest sannsynlig i Runarhallen Søndag 3. desember kl. 18:00.
Bregenz vant i forrige runde 59 – 53 mot VHC Sviesa (Litauen). Første kamp ble vunnet 32 – 23 før det ble tap 27 – 30 i returoppgjøret. Begge kampene gikk i Bregenz.
Bregenz er en by med ca 30.000 innbyggere og ligger helt vest i Østerrike ved Bodensjøen.
Hele trekningen ble slik (første lag starter hjemme)
| FH Hafnarfjordur (ISL) | Sezoens Achilles Bocholt (BEL) | 
| Rukometni klub Leotar (BIH) | HCB Karvina CZE) | 
| BSV Bern (SUI) | FTC-Green Collect (HUN) | 
| RK Metaloplastika Elixir Sabac (SRB) | BK-46 (FIN) | 
| Afturelding (ISL) | Tatran Presov (SVK) | 
| Bregenz Handball (AUT) | Runar Sandefjord (NOR) | 
| SSV Brixen (ITA) | VIF (FAR) | 
| MRK Krka (SLO) | HC Vise BM (BEL) | 
| RK Vogošca (BIH) | SKKP Handball Brno (CZE) | 
| HC Motor (UKR) | Valur (ISL) | 
| MRK Sesvete (CRO) | Besiktas Safi Cimento (TUR) | 
| CSA Steaua Bucuresti (ROU) | HC Linz AG (AUT) | 
| MRK Trogir (CRO) | Olympiacos SFP (GRE) | 
| CS Minaur Baia Mare (ROU) | HC Dinamo Pancevo (SRB) | 
| RK Sloboda (BIH) | Spor Toto SK (TUR) | 
| Förthof UHK Krems (AUT) | IBV Vestmannaeyjar (ISL) | 
